Gebührenvergleich
S-PAY | Perfect Money | 2pay4you | PayPal | |
---|---|---|---|---|
Sitz | Belize/ Grenadinen | Hong Kong | Thailand | USA* |
Saldo abhängig vom Goldpreis? | Nein Gold Konten: Ja | Nein | Nein | Nein |
Überweisungsgebühr (p= Privatkonto, g = Geschäftskonto) | (p/g) fix 0,30 € | (p,g) $ 0,00 | (p,g) 0,00 € | (p,g) $ 0,00 |
Empfangsgebühr | (p,g) 1% + 0,30 € | (p,g) 1,99% | (p) 1,8% + 0,35 € (g) 2,5% + 0,50 € | (p,g) 2,9%-3,9% + $ 0,30 |
Maximale Gebühr | (p,g) 3,99 € | (p,g) $ 1.000+ | (p,g) 1.000 €+ | (p,g) $ 1.000+ |
Monatliche Gebühren | (p,g) 0,00 € | (p,g) $ 0,00 | (p,g) 0,00 € | (p,g) $ 0,00 |
Optionale Anonymität | (p,g) Ja 0,00 € | (p,g) Nicht angeboten | (p,g) Nicht angeboten | (p,g) Nicht angeboten |
Kosten eines 100 € Transfers | (p,g) 1,30 € | (p,g) $ 1,99 | (p) 2,15 € (g) 3,00 € | (p,g) $ 4,20 |
Kosten eines 1.000 € Transfers | (p,g) 3,99 € | (p,g) $ 19,90 | (p) 18,35 € (g) 25,50 € | (p,g) $ 39,30 |
Kosten eines 10.000 € Transfers | (p,g) 3,99 € | (p,g) $ 199,00 | (p) 180,35 € (g) 250,35 € | (p,g) $ 390,30 |
Kosten eines 100.000 € Transfers | (p,g) 3,99 € | (p,g) $ 1.990,00 | (p) 1.800,35 € (g) 2.500,35 € | (p,g) $ 3.900,30 |
Kosten eines 1.000.000 € Transfers | (p,g) 3,99 € | (p,g) $ 19.900,00 | (p) 18.000,35 € (g) 25.000,35 € | (p,g) $ 39.000,30 |
* Geschäftsführung und Bankkonten unterliegen dem US Recht.